こども園沿革
昭和52年 4月 1日 | あおぞら保育園開設 措置乳幼児定員80名 0歳児受入月齢10ヶ月 |
昭和53年 4月 1日 | 県の障害児保育補助事業適用(昭和56年まで) 0歳児受入月齢 8ヶ月に変更 |
昭和54年 4月 1日 | 措置乳幼児定員 100名に変更 0歳児受入月齢 6ヶ月に変更 |
昭和55年 4月 1日 | 0歳児受入月齢 4ヶ月に変更 保育時間(昭和56年まで) 平 日 午前7時30分~午後6時30分 土曜日 午前7時30分~午後5時 |
昭和56年 4月 1日 | 0歳児受入月齢産休明けに変更 |
昭和57年 4月 1日 | 措置乳幼児定員 90名に変更 保育時間(昭和61年まで) 平、日、土曜日共午後6時30分まで 秋田市特別保育対策事業適用(保育時間 午後6時まで) |
昭和59年 4月 1日 | 日・祭日保育の実施 |
昭和62年 4月 1日 | 日・祭日保育の実施 保育時間 平日・土曜 午前7時~午後7時まで |
平成 1年 4月 1日 | 乳児特別保育事業開始 国の延長保育事業開始 |
平成 1年 4月 1日 | 職員の労働時間短縮計画(平成4年4月1日週40時間目標) 地域社会福祉協議会共催 ふれあいのまちづくり事業 独り暮し老人への給食宅配事業開始(平成5年まで) |
平成 2年 4月 1日 | 国の障害児保育(対象児2名)開始 地域活動事業開始 施設開放 (老人福祉施設訪問等世代間交流事業) |
平成 3年 4月 1日 | 労働時間短縮、週42時間体制導入 |
平成 4年 4月 1日
| 労働時間短縮、週40時間体制導入 |
平成 6年 4月 1日
| あおぞら保育園でディサービス開始 地域社協と共催 住民参加型地域福祉サービスの実施 独り暮し老人、障害家族の為の給食宅配サービスの実施 |
平成10年 4月 1日 | 改正児童福祉法施行 委託乳幼児定員90名から120名に変更 市の休日保育事業開始…自主事業としての延長保育、一時保育事業開始 |
平成11年 4月 1日 | 夜間保育を実施(午後8時~午後10時) 保育時間・平日、土曜日、午前6時30分~午後8時00に変更 |
平成12年 4月 1日 | 夜間保育時間延長(午後8時~午後11時) |
平成13年 4月 1日 | あおぞら保育園改築初年度(2事着工、同年11月1日2ヵ年事業) 入所数 定員×125%の撤廃(10月1日より) |
平成14年 7月16日 | あおぞら保育園新園舎完成 |
平成14年 8月 1日 | 新園舎にて保育開始 |
平成15年 3月12日 | 第三者評価基準を受審 (福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資するための判断基準となるもの) |
平成15年 4月 1日 | 夜間保育時間短縮(午後8時~午後10時) 入所数 定員×120%未満の実施 |
平成17年 9月 1日 | 秋田市在宅子育てサポート事業 認可保育園(保育園・乳児園) |
平成18年 3月 6日 | 第三者評価基準を受審 |
平成19年 4月 1日 | 施設定員120名 施設現員132名より19年度スタート 夜間保育時間の拡大(午後8時~午前1時) |
平成20年 3月 4日、18日 | 「保育所版」秋田県福祉サービス第三者評価を受審 |
平成20年 4月 1日 | 病児病後児保育事業開始(体調不良児型:認可)(病児病後児型:自主事業) 施設定員120名 施設現員123名より20年度スタート |
平成21年 4月 1日 | 施設定員120名 施設現員132名より21年度スタート |
平成22年 4月 1日 | 施設定員120名 施設現員125名より22年度スタート |
平成23年 4月 1日 | 病後児保育事業(病後児型:認可事業所) 施設定員120名 施設現員130名より23年度スタート |
平成24年 4月 1日 | 施設定員120名 施設現員120名より24年度スタート |
平成24年 9月21日 | ISO9001:2008認証取得(保育サービスの向上を目指して) |
平成25年 4月 1日 | 施設定員120名 施設原因128名より25年度スタート |
平成26年 3月7日、11日(2日間) | 秋田県福祉サービス第三者評価を受審(更新3回目) |
平成26年 4月 1日 | 施設定員120名 施設現員125名より26年度スタート
|
平成27年4月1日 | あおぞら保育園から『あおぞら幼保連携型認定こども園』へ。
|
平成29年9月 | ISO9001:2015認証更新 |
平成30年 4月 1日
| 夜間保育事業(自主事業)休止 施設定員135名 施設現員147名~ |
令和元年 4月 1日
| 施設定員135名(1号15名2号60名3号60名)施設現員132名より事業開始
|
令和2年 4月 1日 | 施設定員135名(1号15名2号60名3号60名)施設現員134名より事業開始
|